|
|
| Glossary |
|
Grading |
|
|||||||
|
|||||||
|
| Description | Desig | 4 | 30 | 40 | 55 | 60 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921 | MS | 110 | 165 | 170 | 190 | 260 | 585 | 900 | 2,100 | 5,700 | 52,500 |
| 1922 | MS | 18 | 22 | 23 | 25 | 27 | 36 | 50 | 160 | 740 | 10,500 |
| 1922-D | MS | 18 | 22 | 23 | 25 | 32 | 60 | 105 | 625 | 2,800 | 30,000 |
| 1922-S | MS | 18 | 22 | 23 | 25 | 32 | 75 | 280 | 2,200 | 20,000 | - |
| 1923 | MS | 18 | 22 | 23 | 25 | 27 | 36 | 50 | 160 | 740 | 4,950 |
| 1923-D | MS | 18 | 22 | 23 | 30 | 58 | 140 | 290 | 1,200 | 4,750 | - |
| 1923-S | MS | 18 | 22 | 23 | 25 | 30 | 75 | 350 | 5,000 | 25,000 | 57,500 |
| 1924 | MS | 18 | 22 | 23 | 25 | 27 | 36 | 50 | 160 | 740 | 8,000 |
| 1924-S | MS | 24 | 44 | 50 | 75 | 200 | 550 | 1,450 | 9,500 | 37,500 | - |
| 1925 | MS | 18 | 22 | 23 | 25 | 27 | 36 | 50 | 160 | 740 | 4,950 |
| 1925-S | MS | 24 | 30 | 35 | 55 | 80 | 215 | 950 | 19,500 | - | - |
| 1926 | MS | 18 | 22 | 23 | 28 | 38 | 82 | 125 | 580 | 1,650 | - |
| 1926-D | MS | 18 | 22 | 23 | 35 | 65 | 185 | 350 | 1,085 | 1,900 | 26,000 |
| 1926-S | MS | 18 | 22 | 23 | 28 | 40 | 110 | 295 | 900 | 4,900 | 35,000 |
| 1927 | MS | 25 | 39 | 40 | 60 | 75 | 190 | 575 | 2,900 | 19,000 | - |
| 1927-D | MS | 22 | 39 | 40 | 90 | 160 | 370 | 1,000 | 4,900 | 30,000 | - |
| 1927-S | MS | 22 | 39 | 42 | 85 | 140 | 465 | 1,350 | 7,500 | 40,000 | - |
| 1928 | MS | 375 | 460 | 480 | 510 | 585 | 825 | 1,150 | 3,500 | 20,000 | - |
| 1928-S | MS | 24 | 44 | 52 | 74 | 150 | 585 | 1,300 | 22,000 | 60,000 | - |
| 1934 | MS | 21 | 26 | 28 | 52 | 105 | 265 | 425 | 850 | 2,700 | 27,500 |
| 1934-D | MS | 20 | 25 | 28 | 52 | 130 | 450 | 800 | 1,600 | 5,200 | 80,000 |
| 1934-S | MS | 32 | 90 | 210 | 625 | 1,900 | 3,100 | 4,800 | 8,500 | 29,500 | - |
| 1935 | MS | 20 | 25 | 28 | 39 | 62 | 115 | 235 | 800 | 2,200 | - |
| 1935-S | MS | 20 | 25 | 35 | 100 | 250 | 395 | 600 | 1,150 | 2,900 | 35,000 |
Peace Dollars 1921-1935 Proofs |
| Description | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1922 Matte Finish - Hi Relief | 65,000 | 75,000 | 95,000 | 115,000 | 180,000 | 250,000 | 350,000 |
|
|
|
|