U.S. Morgan Dollars Proof

 

Glossary

Grading

Morgan Dollars 1878-1921 Proofs (PR, PF)
Click for regular strikes

Description   EF AU 60 62 63 64 65 66 67
1878 8TF   - - 1300 1650 3000 4500 9000 19000 50000
1878 8TF Cameo  - - - 1750 3500 6000 15000 - -
1878 7TF Reverse of 1878   - - 2000 2500 4000 6250 16500 27500 65000
1878 7TF Reverse of 1878 Cameo  - - - 2850 4750 8500 18500 32500 -
1878 7TF Reverse of 1879   - - 18000 30000 65000 130000 - - -
1878 7TF Reverse of 1879 Cameo  - - - - - 150000 - - -
1879   - - 825 1250 2400 3900 7000 10500 19000
1879 Cameo  - - 850 1325 2600 4150 8000 12000 22500
1879 Deep Cameo  - - 900 1475 2900 4900 11000 25000 -
1880   - - 825 1250 2400 3900 7000 10500 17500
1880 Cameo  - - 850 1325 2600 4150 8000 12000 22500
1881   - - 825 1250 2400 3900 7000 10500 17500
1881 Cameo  - - 850 1325 2600 4150 8000 12000 22500
1881 Deep Cameo  - - - - - - - 25000 -
1882   - - 825 1250 2400 3900 7000 10500 17500
1882 Cameo  - - 850 1325 2600 4150 8000 12000 22500
1882 Deep Cameo  - - 875 1400 2800 4650 10000 23000 35000
1883   - - 825 1250 2400 3900 7000 10500 22000
1883 Cameo  - - 850 1325 2600 4150 8000 12000 -
1884   - - 825 1250 2400 3900 7000 10500 22000
1884 Cameo  - - 850 1325 2600 4150 8000 12000 -
1884 Deep Cameo  - - 900 1450 2900 4850 10500 24000 -
1885   - - 825 1250 2400 3900 7000 10500 25000
1885 Cameo  - - 850 1325 2600 4150 8000 12000 -
1885 Deep Cameo  - - - - - - 9500 - -
1886   - - 825 1250 2400 3900 7000 10500 21000
Description   EF AU 60 62 63 64 65 66 67
1886 Cameo  - - 850 1325 2600 4150 8000 12000 -
1886 Deep Cameo  - - - - - 4750 - - -
1887   - - 825 1250 2400 3900 7000 10500 22000
1887 Cameo  - - 850 1325 2600 4150 8000 12000 -
1888   - - 825 1250 2400 3900 7000 12500 25000
1888 Cameo  - - 850 1325 2600 4150 8000 - -
1888 Deep Cameo  - - - - - 4750 - - -
1889   - - 825 1250 2400 3900 7000 10500 22000
1889 Cameo  - - 850 1325 2600 4150 8000 12000 22500
1889 Deep Cameo  - - 900 1475 2900 5000 - - -
1890   - - 825 1250 2400 3900 7000 10500 17500
1890 Cameo  - - 850 1325 2600 4150 8000 12000 22500
1890 Deep Cameo  - - 875 1400 2800 4650 10000 23000 35000
1891   - - 825 1250 2400 3900 7000 10500 22000
1891 Cameo  - - 850 1325 2600 4150 8000 12000 -
1891 Deep Cameo  - - 900 1475 2900 5000 11000 25000 -
1892   - - 825 1250 2400 3900 7000 10500 17500
1892 Cameo  - - 850 1325 2600 4150 8000 12000 22500
1892 Deep Cameo  - - - - - 4750 - - -
1893   - - 825 1250 2400 3900 7000 10500 17500
1893 Cameo  - - 850 1325 2600 4150 8000 12000 22500
1893 Deep Cameo  - - 875 1400 2800 4650 10000 23000 35000
1894   - - 1200 2200 4250 5500 8000 12500 22000
1894 Cameo  - - 1250 2400 4800 5850 8500 14000 24500
1894 Deep Cameo  - - - - 5000 6450 11500 25000 37500
1895   30000 34000 36000 40000 46000 55000 65000 77000 90000
Description   EF AU 60 62 63 64 65 66 67
1895 Cameo  - - 39000 43500 50000 60000 75000 85000 115000
1895 Deep Cameo  - - - - 54000 68000 90000 100000 130000
1896   - - 825 1250 2400 3900 7000 10500 17500
1896 Cameo  - - 850 1325 2600 4150 8000 12000 22500
1896 Deep Cameo  - - 875 1400 2800 4650 10000 23000 35000
1897   - - 825 1250 2400 3900 7000 10500 17500
1897 Cameo  - - 850 1325 2600 4150 8000 12000 22500
1897 Deep Cameo  - - - - 2900 5000 11000 24000 -
1898   - - 825 1250 2400 3900 7000 10500 17500
1898 Cameo  - - 850 1325 2600 4150 8000 12000 22500
1898 Deep Cameo  - - 875 1400 2800 4650 10000 23000 35000
1899   - - 825 1250 2400 3900 7000 10500 17500
1899 Cameo  - - 850 1325 2600 4150 8000 12000 22500
1899 Deep Cameo  - - 875 1400 2800 4650 10000 23000 35000
1900   - - 825 1250 2400 3900 7000 10500 22500
1900 Cameo  - - 850 1325 2600 4150 8000 12000 25000
1900 Deep Cameo  - - 875 1400 2800 4650 10000 23000 37500
1901   - - 1200 1600 2400 4250 8000 12500 23000
1901 Cameo  - - - - 2600 4650 9000 13500 -
1902   - - 825 1250 2400 3900 7000 10500 22500
1903   - - 825 1250 2400 3900 7000 10500 17500
1903 Cameo  - - - - 4000 5750 9000 - -
1904   - - 825 1250 2400 3900 7000 10500 25000
1921 Chapman   - - 17500 22000 27500 42000 65000 100000 -
1921 Chapman Cameo  - - - - - 55000 - - -


Buy Morgan Silver Dollars
Morgan $1 Values 1889-1921 Morgan $1 Information BestCoin.com Morgan $1 Mintage Proof Morgan $1 Values

© 1992-2025 DC2NET™, Inc. All Rights Reserved